Modello | Sun-XL02-A |
Progetto | Parametro |
Potenza di ingresso massima (W) | 700 W. |
Tensione di ingresso massima (V) | 80V |
Gamma di tensione MPPT (V) | 12-80 V. |
Corrente di ingresso massima (a) | 15a |
Efficienza di conversione del picco | 99,5% |
Dimensioni delle specifiche di installazione (mm) | 105 × 105 × 22mm |
Peso (g) | 600 g |
Cavo | Ingresso da 4,0 mm² 70 cm Output 100 cm |
Connettore | MC4 o compatibile con MC4 |
Intervallo di temperatura operativo | -40 ℃ ~ 85 ℃ |
Livello di protezione | IP68 |
Certificazione del prodotto | Ce |
Modello | Sun-XL02-B |
Progetto | Parametro |
Potenza di ingresso massima (W) | 700 W. |
Tensione di ingresso massima (V) | 80V |
Gamma di tensione MPPT (V) | 12-80 V. |
Corrente di ingresso massima (a) | 15a |
Efficienza di conversione del picco | 99,5% |
Dimensioni delle specifiche di installazione (mm) | 105 × 105 × 22mm |
Peso (g) | 600 g |
Cavo | Ingresso da 4,0 mm² 70 cm Output 100 cm |
Connettore | MC4 o compatibile con MC4 |
Intervallo di temperatura operativo | -40 ℃ ~ 85 ℃ |
Livello di protezione | IP68 |
Certificazione del prodotto | Ce |
Modalità di comunicazione | Plc |
Copyright@ 2024.Ningbo Deye Inverter Technology Co. , Ltd. All rights reserved. Produttore di inverter solare