Sun-Smart-CT01
Sun-Smart-TX01
Sun-smart-switch01p3
Sun-smart-plug01p1-f
Sun-Evse11/22K01-EU-Ac
Modello | Sun-Smart-Ct01 |
Parametro elettrico | |
Tipo di connessione | L1/N (monofase) , L1/L2/L3/N (tre fasi) |
CT | Attualee secondaria: 50Ma |
Tensione operativa | 85 ~ 300Va.C. (L-N) |
Frequenza/intervallo nominale | 50Hz (45Hz-55Hz)/60Hz (55Hz-65Hz) |
Potere di auto -consumo | ≤2w |
Tensione CA Respressione | 4kv/1min |
Precisione | |
Voltaggio | ± 0,1 V. |
Current | ± 0,01a |
Frequenza | ± 0,01Hz |
Energia | ± 1W |
Comunicazione e visualizzazione | |
Interfaccia di comunicazione | Lora/rs485 |
Distanza di comunicazione di Lora | ≈200m (privo di barriere) |
Display | LCD |
Visualizza i dati | Voltage_x001f_ Current_x001f_ Active Power_x001f_ reattivo Power_x001f_ Frequency_x001f_ Power Factor_x001f_ Energy |
Dati generali | |
Temperatura operativa | -40 a 60 ℃ |
Umidità operativa | 0-75% |
Valutazione della protezione dell'ingresso (IP) | IP20 |
Altitudine | ≤4000 |
Montaggio | Montaggio del gail |
Misurare | 53x96x64mm |
Peso | 0,15 kg |
Garanzia | 5 anni |
Standard di certificazione | IEC/EN 61010-1 |
Modello | Sun-Smart-TX01 |
Parametri elettrici | |
Tensione di ingresso | DC 5V |
Comunicazione | |
Modello di comunicazione | Lora |
Distanza di comunicazione | ≈200m (privo di barriere) |
Parametri di base | |
Intervallo di temperatura operativo | -40 a 60 ℃ |
Umidità ambientale ammissibile | 0-100% |
Valutazione della protezione dell'ingresso (IP) | IP20 (dopo l'installazione IP65) |
Altitudine consentita | ≤4000 |
Dimensione del prodotto (WXHXD) | 137.8x31.3x31.3mm |
Peso | 45,8 g |
Garanzia | 2 anni |
Standard | IEC/EN 62368-1 |
Parametri Lora | |
Gamma di frequenza | 863MHz-870MHz |
Antenna | Incorporato |
Guadagno dell'antenna | 0.79dbi@868mhzz |
Modello | Sun-smart-switch01p3 |
Parametri elettrici | |
Gamma di tensione | 94-238Va.C. (Tensione di fase) |
Tipo di connessione | L1/N (monofase), L1/L2/L3/N (tre fasi) |
Corrente massima | 25AA.C. (corrente di fase) |
Frequenza e intervallo | 50Hz (45Hz-55Hz)/ 60Hz (55Hz-65Hz) |
Connessione | Tipo di plug-in connettore |
Comunicazione | |
Modello di comunicazione | Lora |
Distanza di comunicazione di Lora | ≈200m (privo di barriere) |
Parametri di base | |
Intervallo di temperatura di lavoro | -40 a 45 ° C. |
Consenti l'umidità ambientale | 0-100% RH |
Valutazione della protezione dell'ingresso (IP) | IP65 |
Livello di protezione | Classe I. |
Altitudine consentita | ≤4000m |
Dimensione del prodotto (WXHXD) | 96.7x204.7x37.7mm |
Peso | 0,4 kg |
Garanzia | 5 anni |
Standard | IEC/EN 61010-1 |
Parametri Lora | |
Gamma di frequenza | 863MHz-870MHz |
Antenna | Antenna interna |
Guadagno dell'antenna | 1.58dbi@868mhzz |
Modello | Sun-Smart-Plug01p1-F |
Parametri elettrici | |
Tensione nominale | 220-250Va.C. |
Corrente massima | 16AA.C. |
Frequenza e intervallo | 50Hz (45Hz-55Hz)/60Hz (55Hz-65Hz) |
Connessione | Plug-type |
Comunicazione | |
Modello di comunicazione | Lora |
Distanza di comunicazione di Lora | ≈200m (privo di barriere) |
Parametri di base | |
Intervallo di temperatura di lavoro | -40 a 60 ° C. |
Valutazione della protezione dell'ingresso (IP) | IP20 |
Livello di protezione | Classe I. |
Altitudine consentita | ≤3000 m |
Dimensione del prodotto (WXHXD) | 51.2x51.2x64mm |
Peso | 0,08 kg |
Garanzia | 5 anni |
Standard | VDE 0620-2-1; EN 61058 |
Lora | |
Gamma di frequenza | 863MHz-870MHz |
Antenna | Antenna interna |
Guadagno dell'antenna | 0.3.23dbi@868mhz |
Modello | Sun-EVSE11K01-EU-AC | Sun-EVSE22K01-EU-AC |
Parametro del prodotto | ||
Tensione/intervallo di ingresso (V) | 230/400 | 230 (monofase), 230/400 (tre fasi) |
Modalità di connessione | 3l n pe | L n pe, 3l n pe |
Corrente di input (a) | 16 | 32 |
Frequenza/intervallo di input | 50/45-55, 60/55-65 | |
Potenza di uscita massima (KW) | 11 | 7 (monofase)/ 22 (tre fasi) |
Metodo di partenza | Plug and Charge /Charge dopo la scansione /Pianificazione | |
Protezione delle attrezzature | ||
Protezione da temperatura | SÌ | |
Protezione a bassa temperatura | SÌ | |
Protezione da tensione | SÌ | |
Sotto protezione della tensione | SÌ | |
Protezione a corto circuito | SÌ | |
Protezione eccessiva del carico | SÌ | |
Protezione delle guasti della Terra | SÌ | |
Protezione della corrente di perdita | DC 6Ma | |
Livello di protezione da sovratensione | Tipo II | |
Dati generali | ||
Intervallo di temperatura operativo (° C) | -40 a 55 | |
Umidità ambientale ammissibile | 5% ~ 95% nessuna condensa | |
Altitudine ammissibile (M) | <3000 | |
Rumore (db) | ≤25 | |
Valutazione della protezione dell'ingresso (IP) | IP 66 | |
Dimensione dell'armadio (WXHXD MM) | 104x264x57.5 | |
Peso (kg) | 3.7 | |
Lunghezza del cavo della pistola (M) | 4.2 | |
Numero di pistole di ricarica | 1 | |
Mtbf | 100.000 ore | |
Sicurezza EMC/Standard | EN IEC 61851-1: 2019, IEC 61851-1: 2017, EN 300 220-2 V3.1.1: 2017, EN 300 328 V2.2.2: 2019, EN IEC 62311: 2020 EN 301 489-1 V2.2.3: 2019, EN 301 489-3 V2.3.2: 2023, EN 301 61000-6-1: 2019 EN IEC 61000-6-3: 2021, EN IEC | |
Interfaccia | ||
Modalità di comunicazione | Lora/wi-fi/ble |
Copyright@ 2024.Ningbo Deye Inverter Technology Co. , Ltd. All rights reserved. Produttore di inverter solare