Rendimenti più elevati
Sicuro
Smart
Facile da usare

| Modello | SUN-M60G4-EU-Q0 | SUN-M80G4-EU-Q0 | SUN-M100G4-EU-Q0 |
| Datt di ingresso della stringa PV | |||
|
Potenza massima in ingresso PV (kW)
|
210-420(2 Pieces)
|
210-560(2 Pieces)
|
210-700(2 Pieces)
|
| Tensione massima di ingresso PV (V) | 60 | ||
| Tensione di avviamento (V) | 20 | ||
| Campo di tensione MPPT (V) | 25-55 | ||
| Tensione nominale di ingresso PV (V) | 42.5 | ||
| Corrente massima di ingresso PV funzionante (A) |
13+13
|
||
| Corrente massima di cortocircuito in ingresso (A) |
19.5+19.5
|
||
| Numero di inseguitori MPP/ Numero di stringhe per tracker MPP | 2/1 | ||
| Datt di uscita AC | |||
| Potenza attiva nominale in uscita CA (kW) | 600 | 800 | 1000 |
| Potenza apparente massima dell'uscita CA (kVA) | 600 | 800 | 1000 |
| Corrente di uscita CA nominale (A) | 2.8/2.7 | 3.7/3.5 | 4.6/4.4 |
| Corrente massima di uscita AC (A) | 2.8/2.7 | 3.7/3.5 | 4.6/4.4 |
| Tensione/intervallo nominale di uscita (V) | 220/230 0,85Un-1,1Un | ||
| Modulo di connessione griglia | L/N/PE | ||
| Frequenza/intervallo nominale della griglia di uscita (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | ||
| Unità massima per ramo | 8 | 6 | 5 |
| Campo di regolazione del fattore di potenza |
0.9 leading to 0.9 lagging
|
||
| Distorsione armonica totale della corrente THDi | <3% | ||
| Corrente di iniezione CC | <0,5%ln | ||
| Efficienza | |||
| Massimo. Efficienza | 96,5% | ||
| Efficienza Euro | 96,0% | ||
| Efficienza MPPT | >99% | ||
| Protezione delle apparecchiature | |||
| Protezione della connessione inversa della polarità CC | SÌ | ||
| Protezione da sovracorrente in uscita AC | SÌ | ||
| Protezione da sovratensione in uscita AC | SÌ | ||
| Protezione da cortocircuito in uscita AC | SÌ | ||
| Protezione termica | SÌ | ||
| Rilevamento dell'impedenza di isolamento | SÌ | ||
| Protezione anti-islandin |
SÌ | ||
|
Livello di protezione da sovratensione |
TYPE II(AC) |
||
|
Prodotti
Soluzioni
Caso di studio
Supporto
Ci sono di noi
Copyright@ 2024.Ningbo Deye Inverter Technology Co. , Ltd. All rights reserved. Produttore di inverter solare | |||

