Rendimenti più elevati
Sicuro
Smart
Facile da usare

SUN-M130G4-EU-Q0-I
SUN-M160G4-EU-Q0-I
SUN-M180G4-EU-Q0-I
SUN-M200G4-EU-Q0-I
SUN-M220G4-EU-Q0-I
| Modello | SUN-M130G4-EU-Q0-I | SUN-M160G4-EU-Q0-I | SUN-M180G4-EU-Q0-I | SUN-M200G4-EU-Q0-I | SUN-M220G4-EU-Q0-I |
| Datt di ingresso della stringa PV | |||||
|
Potenza massima in ingresso PV (kW)
|
210-460(4 Pieces) |
210-560(4 Pieces) | 210-630(4 Pieces) | 210-700(4 Pieces) | 210-770(4 Pieces) |
| Tensione massima di ingresso PV (V) | 60 |
||||
| Tensione di avviamento (V) | 20 |
||||
| Campo di tensione MPPT (V) | 25-55 |
||||
| Tensione nominale di ingresso PV (V) | 42.5 |
||||
|
Corrente massima di ingresso PV funzionante (A)
|
18+18+18+18 |
||||
|
Corrente massima di cortocircuito in ingresso (A)
|
27+27+27+27 |
||||
|
Numero di inseguitori MPP/
Numero di stringhe tracker MPP
|
4/1 |
||||
| Datt di uscita AC | |||||
| Potenza attiva nominale in uscita CA (kW) | 1300 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
| Potenza apparente massima dell'uscita CA (kVA) | 1300 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
| Corrente di uscita CA nominale (A) | 6/5.7 | 7,3/7 | 8.2/7.9 | 9.1/8.7 |
10/9.6 |
| Corrente massima di uscita AC (A) | 6/5.7 | 7,3/7 | 8.2/7.9 | 9.1/8.7 |
10/9.6 |
| Tensione/intervallo nominale di uscita (V) | 220/230 0,85Un-1,1Un |
||||
| Modulo di connessione griglia | L/N/PE |
||||
| Frequenza/intervallo nominale della griglia di uscita (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 |
||||
| Unità massima per ramo | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Campo di regolazione del fattore di potenza |
0.9 leading to 0.9 lagging
|
||||
| Distorsione armonica totale della corrente THDi | <3% |
||||
| Corrente di iniezione CC | <0,5%ln |
||||
| Efficienza | |||||
| Massimo. Efficienza | 96,50% |
||||
| Efficienza Euro | 96,0% |
||||
| Efficienza MPPT | >99% |
||||
| Protezione delle apparecchiature | |||||
| Protezione della connessione inversa della polarità CC | SÌ |
||||
| Protezione da sovracorrente in uscita AC | SÌ | ||||
| Protezione da sovratensione in uscita AC | SÌ |
||||
| Protezione da cortocircuito in uscita AC | SÌ | ||||
| Protezione termica | SÌ |
||||
| Rilevamento dell'impedenza di isolamento | SÌ |
||||
| Protezione anti-islandin |
SÌ | ||||
|
Livello di protezione da sovratensione |
TYPE II(AC) |
||||
| Interfaccia | |||||
| Interfaccia | Wifi |
||||
| Dati generali | |||||
| Intervallo di temperatura di esercizio (°C) | -25-65 ℃ , >45 ℃ declassamento |
||||
| Umidità ambientale ammissibile | 0~100% |
||||
| Altitudine ammissibile (m) | 2000m |
||||
| Voce (dB) | ≤25dB(A) |
||||
| Grado di protezione degli ingressi (IP) | IP65 |
||||
| Topologia invertita | Non isolato |
||||
| Categoria di sovratensione | OVC II(DC), OVC III(AC) |
||||
| Dimensioni (LxAxP mm) |
358×255.5×36.5 |
||||
| Peso (kg] | 4.95 | ||||
| Garanzia | 10 anni |
||||
| Tipo di raffreddamento | Raffreddamento intelligente |
||||
| Regolamento griglia | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, G98, VDE-AR-N 4105 |
||||
| Norma EMC/Sicurezza | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
||||
Copyright@ 2024.Ningbo Deye Inverter Technology Co. , Ltd. All rights reserved. Produttore di inverter solare


